Danh sách trúng giải game "Mảnh ghép thần tượng"
17:00 04/10/2016
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI TUẦN
| Họ tên | SĐT | CMND | Bước chơi | Thời gian | |
| Tuần 1: 01/09 - 07/09 | |||||
| 01 Giải Nhất: 01 Bộ quà 3 món Oppo | |||||
| 1 | Đà La Mạn | xxxx7093 | xxxx2142 | 202 | 88 |
| 05 Giải Nhì: 05 Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal II | |||||
| 1 | Tăng Phương Huyền | xxxx3482 | xxxx7267 | 204 | 80 |
| 2 | Hiền Tăng | xxxx9594 | xxxx2819 | 204 | 82 |
| 3 | Cao thị thi tho | xxxx7267 | xxxx2819 | 204 | 95 |
| 4 | Yuuki Reiko | xxxx2167 | xxxx1161 | 212 | 97 |
| 5 | Hikko Yuuki | xxxx3482 | xxxx5101 | 214 | 90 |
| 19 Giải Ba: 19 PMH trị giá 100.000 VNĐ mua ĐTDĐ Oppo F1S | |||||
| 6 | Tang Hai | xxxx4046 | xxxx3421 | 224 | 89 |
| 7 | Yuuki Reiko | xxxx9594 | xxxx8138 | 224 | 102 |
| 8 | Hikko Yuki | xxxx7267 | xxxx8139 | 224 | 109 |
| 9 | Yuuki Reiko | xxxx3482 | xxxx4209 | 230 | 102 |
| 10 | Lê Thị Hoa | xxxx7267 | xxxx3749 | 244 | 100 |
| 11 | Tăng Hiền | xxxx9594 | xxxx2665 | 246 | 93 |
| 12 | PHẠM VĂN EM | xxxx0022 | xxxx5144 | 276 | 241 |
| 13 | Ngọc Toàn Lê | xxxx4427 | xxxx9693 | 440 | 520 |
| 14 | Nhi | xxxx6653 | xxxx7565 | 590 | 629 |
| 15 | huỳnh lý | xxxx8056 | xxxx2699 | 616 | 645 |
| 16 | Chinh Lê Quôc | xxxx8405 | xxxx1338 | 662 | 561 |
| 17 | Hag DO | xxxx9382 | xxxx0279 | 832 | 1275 |
| 18 | Minh Nhựt Huỳnh | xxxx8570 | xxxx7047 | 982 | 1096 |
| 19 | Nguyễn Thị Mai Thủy | xxxx6990 | xxxx7823 | 1230 | 1432 |
| Tuần 2: 08/09 - 14/09 | |||||
| 01 Giải Nhất: 01 Bộ quà 3 món Oppo | |||||
| 1 | Minh Ng Gis | xxxx2358 | xxxx 356 | 154 | 101 |
| 05 Giải Nhì: 05 Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal II | |||||
| 1 | Le Hong | xxxx6633 | xxxx4568 | 202 | 132 |
| 2 | Nguyễn Hữu Lâm | xxxx6571 | xxxx7123 | 250 | 199 |
| 3 | Thang Le | xxxx4041 | xxxx0207 | 292 | 225 |
| 4 | Suong Luu | xxxx5223 | xxxx1434 | 304 | 253 |
| 5 | Trần Thanh Hậu Thanh Hậu | xxxx8519 | xxxx5653 | 306 | 274 |
| 12 Giải Ba: 12 PMH trị giá 100.000 VNĐ mua ĐTDĐ Oppo F1S | |||||
| 1 | Nguyen Thi Xuan Mai | xxxx9550 | xxxx3224 | 344 | 245 |
| 2 | Nguyễn Văn Qúi | xxxx6678 | xxxx3875 | 386 | 540 |
| 3 | Duy | xxxx0216 | xxxx2895 | 406 | 593 |
| 4 | Lưu Anh Đông Lưu | xxxx5722 | xxxx1315 | 618 | 634 |
| 5 | Kiên Nguyễn | xxxx8212 | xxxx6347 | 620 | 569 |
| 6 | Khank Tuấn | xxxx8526 | xxxx3859 | 680 | 521 |
| 7 | Phương Đoàn | xxxx9742 | xxxx3055 | 712 | 579 |
| 8 | Nguyễn Ngọc Anh Anh | xxxx4936 | xxxx3942 | 838 | 459 |
| 9 | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | xxxx1115 | xxxx0980 | 850 | 956 |
| 10 | Lê Tấn Đạt | xxxx5975 | xxxx5774 | 980 | 1507 |
| 11 | Phúc Quý | xxxx0585 | xxxx3376 | 1184 | 1175 |
| 12 | Ngọc Quỳnh | xxxx0275 | xxxx6259 | 1760 | 1113 |
| Tuần 3: 15/09 - 21/09 | |||||
| 01 Giải Nhất: 01 Bộ quà 3 món Oppo | |||||
| 1 | Vu ngoc dieu | xxxx8478 | xxxx4280 | 18 | 25 |
| 05 Giải Nhì: 05 Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal II | |||||
| 1 | Nguyễn Thị Thùy Trân | xxxx0744 | xxxx2396 | 24 | 30 |
| 2 | Đinh Công Nhật | xxxx1924 | xxxx1028 | 30 | 34 |
| 3 | linhlonet | xxxx0491 | xxxx2902 | 30 | 70 |
| 4 | Lê Thị Kim Loan | xxxx2281 | xxxx6718 | 30 | 102 |
| 5 | Đỗ Thị Ánh Tuyết | xxxx8819 | xxxx5012 | 30 | 102 |
| 15 Giải Ba: 25 PMH trị giá 100.000 VNĐ mua ĐTDĐ Oppo F1S | |||||
| 1 | Trương Trọng Nhân | xxxx5262 | xxxx7775 | 30 | 109 |
| 2 | Lưu Thị Hiền | xxxx3022 | xxxx4211 | 30 | 110 |
| 3 | Nguyễn Mi | xxxx6088 | xxxx7987 | 30 | 668 |
| 4 | Tử Yến | xxxx8030 | xxxx0132 | 32 | 26 |
| 5 | Nguyễn Thị Mộng Trinh | xxxx3897 | xxxx8487 | 32 | 32 |
| 6 | Đỗ Huy Cường | xxxx3732 | xxxx7432 | 32 | 33 |
| 7 | Huy | xxxx4924 | xxxx3643 | 32 | 37 |
| 8 | Mo No | xxxx4806 | xxxx3600 | 32 | 79 |
| 9 | Phan Thành Đạt | xxxx0123 | xxxx2112 | 32 | 1178 |
| 10 | Nguyễn Văn Trung | xxxx0231 | xxxx7958 | 34 | 60 |
| 11 | Phắc Oắt Đờ | xxxx0491 | xxxx2902 | 34 | 70 |
| 12 | Nguyễn Ngọc Trân | xxxx8386 | xxxx5550 | 75 | 1112 |
| 13 | Vũ trúc duyên | xxxx1109 | xxxx2776 | 88 | 95 |
| 14 | Hoàng Trọng Diệu | xxxx7417 | xxxx4784 | 93 | 556 |
| 15 | Phạm Anh Duy | xxxx4018 | xxxx5610 | 101 | 885 |
| 16 | Nguyễn Thị Phương Tuyền | xxxx1451 | xxxx8886 | 102 | 86 |
| 17 | Lê Thị Tuyết Lan | xxxx0096 | xxxx9564 | 102 | 158 |
| 18 | Vu phat loc | xxxx1868 | xxxx9316 | 114 | 300 |
| 19 | Nguyễn Văn Trí | xxxx6801 | xxxx3091 | 116 | 260 |
| 20 | le van chuc | xxxx2565 | xxxx9979 | 118 | 401 |
| 21 | Trần Hữu Ky | xxxx4013 | xxxx1870 | 154 | 98 |
| 22 | Nguyễn Đức Tân | xxxx2301 | xxxx2958 | 232 | 235 |
| 23 | To thi hong linh | xxxx0981 | xxxx9286 | 304 | 200 |
| 24 | Nguyen Huy Phuc | xxxx4820 | xxxx5380 | 304 | 461 |
| 25 | Nguyễn thị xuân oanh | xxxx9670 | xxxx4752 | 314 | 222 |
| Tuần 4: 22/09 - 28/09 | |||||
| 01 Giải Nhất: 01 Bộ quà 3 món Oppo | |||||
| 1 | Trần Hữu Kiệt | xxxx5573 | xxxx9211 | 4 | 10 |
| 05 Giải Nhì: 05 Pin sạc dự phòng Mili Power Crystal II | |||||
| 1 | Lê Thị Lan | xxxx3956 | xxxx0138 | 6 | 12 |
| 2 | Hiền Thị | xxxx0263 | xxxx4437 | 8 | 23 |
| 3 | Nguyễn T Chúc Ly | xxxx9100 | xxxx9996 | 10 | 12 |
| 4 | Văn Luyến | xxxx9018 | xxxx7791 | 10 | 19 |
| 5 | Bá Phụng | xxxx8030 | xxxx1200 | 12 | 49 |
| 15 Giải Ba: 15 PMH trị giá 100.000 VNĐ mua ĐTDĐ Oppo F1S | |||||
| 1 | Ngọc Dũng | xxxx4806 | xxxx2008 | 14 | 15 |
| 2 | Nguyễn Công Lực | xxxx1299 | xxxx4568 | 18 | 12 |
| 3 | Hồ Thị Bích Tuyền | xxxx4092 | xxxx8949 | 18 | 15 |
| 4 | Phạm Đức Cường | xxxx8341 | xxxx7401 | 18 | 16 |
| 5 | Lê Minh Cường lê | xxxx8000 | xxxx5544 | 18 | 31 |
| 6 | Minh Hiền | xxxx4501 | xxxx9828 | 22 | 33 |
| 7 | fulifeck00 | xxxx4806 | xxxx0386 | 30 | 21 |
| 8 | Tạ Công Huy Hoàng Tạ | xxxx9822 | xxxx3840 | 220 | 239 |
| 9 | Tuyet Suong Luu Thi | xxxx5223 | xxxx1434 | 252 | 226 |
| 10 | Le Huu Loi | xxxx0533 | xxxx3224 | 306 | 240 |
| 11 | Văn Đức Tuấn | xxxx8487 | xxxx6666 | 458 | 366 |
| 12 | Cao Văn Hùng Cao | xxxx2086 | xxxx8288 | 580 | 430 |
| 13 | Nguyễn Lê Hoàng Nhật | xxxx1531 | xxxx5297 | 666 | 701 |
| 14 | Nguyễn Thành Nam | xxxx7045 | xxxx3533 | 840 | 958 |
| 15 | Cừu Cừu | xxxx2495 | xxxx5588 | 1066 | 838 |
DANH SÁCH TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT
*Kết quả xổ số Giải Đặc biệt TP.HCM ngày 01/10/2016: 839414. Hai người chơi có 4 số cuối CMND nhỏ gần nhất so với 4 số cuối Giải Đặc biệt (Đã loại trừ những người chơi đã nhận giải các Giải Tuần)
| STT | Họ tên | SĐT | CMND |
| 1 | Võ Phương Thế | xxxx9396 | xxxx7169 |
| 2 | nguyễn vũ | xxxx8461 | xxxx5413 |
BTC sẽ liên hệ với người chơi trúng giải từ ngày 05/10 đến ngày 20/10/2016
Thời gian trao giải dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/10/2016. Trường hợp không thể liên lạc được với người trúng giải do cung cấp sai thông tin cá nhân hoặc người chơi đến nhận giải quá thời gian quy định (tối đa 07 ngày tính từ ngày BTC trao giải), BTC sẽ hủy giải thưởng.
- Đối với người thắng giải tại TPHCM: nhận giải thưởng tại địa chỉ 99 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Q.1
- Đối với người thắng giải ở tỉnh khác: BTC sẽ chuyển quà tặng tới địa chỉ mà người thắng giải cung cấp (Người nhận giải sẽ chịu chi phí vận chuyển).
CMND đăng ký ban đầu sẽ dùng đối chiếu khi nhận giải, nếu không trùng khớp, BTC sẽ hủy giải thưởng.
Quy định sử dụng Phiếu mua hàng:
- Phiếu mua hang (PMH) chỉ được sử dụng giảm trừ khi mua điện thoại di động Oppo F1S tại website Nguyenkim.com.
- PMH không được quy đổi thành tiền mặt, không hoàn trả tiền dư đối với việc mua hàng.
- PMH chỉ được sử dụng một lần duy nhất.
- PMH chỉ có giá trị sử dụng đến: 20/11/2016.
- PMH không có giá trị khi mua hàng trực tiếp tại các Trung tâm Mua sắm Nguyễn Kim.
- PMH không áp dụng cộng dồn khi thực hiện đơn hàng.
Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 1900 1267 (Phím 1)
Bài viết liên quan

Cập nhật giờ mở cửa mới tại Nguyễn Kim
THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGUYỄN KIM HÀ ĐÔNG TỪ NGÀY 13/06/2026

Đặt trước TV TCL – Đón đầu trải nghiệm TV thế hệ mới (25/04 – 10/05/2026)

Máy rửa chén là gì? Sử dụng máy rửa chén có tốn nhiều nước hay không?
